400-8237-110

呼和浩特 鄂尔多斯 乌兰浩特市 突泉县 扎旗 中旗

内蒙古日报社公开招聘工作人员总成绩及进入体检考察范围人员名单
2014-08-13 14:09:50   来源:   评论:0 点击:

内蒙古日报社公开招聘工作人员总成绩及进入体检考察范围人员名单排名笔试总成绩技能测试结构化面试面试总成绩总成绩准考证号报考职位报考部门姓名报名序号是否进入体检考察
内蒙古日报社公开招聘工作人员总成绩及进入体检考察范围人员名单
排名 笔试总成绩 技能测试 结构化面试 面试总成绩 总成绩 准考证号 报考职位 报考部门 姓名 报名序号 是否进入体检考察
1 55.50     84.24 69.87 10201452119 阿拉善分社蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 敖云那生 46034
2 50.70     41.68 46.19 10201455121 阿拉善分社蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 胡德力根 03287
3 48.10     42.76 45.43 10201472204 阿拉善分社蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 金萨如拉 29487
1 54.10     52.48 53.29 10201470929 巴彦淖尔分社蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 图古斯毕力格 07811
2 52.90     42.32 47.61 10201472117 巴彦淖尔分社蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 吉勒花 41954
3 58.10     34.08 46.09 10201480108 巴彦淖尔分社蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 乌日娜 40524
1 70.30     73.68 71.99 10101184704 采编岗位1 内蒙古日报社 香桃 46734
2 65.10     60.16 62.63 10101352017 采编岗位1 内蒙古日报社 包海日 30294
3 68.70     54.04 61.37 10101282310 采编岗位1 内蒙古日报社 妩日翰 22049
4 65.90     52.92 59.41 10101114209 采编岗位1 内蒙古日报社 孙丽英 16517
5 64.10     44.08 54.09 10101440923 采编岗位1 内蒙古日报社 伟勒斯 52910
6 64.90     43.12 54.01 10101441426 采编岗位1 内蒙古日报社 冯玲玲 30373
7 62.10     41.84 51.97 10301482521 采编岗位1 内蒙古日报社 温都拉 43516
8 63.90     39.88 51.89 10101183006 采编岗位1 内蒙古日报社 包雪明 47186
9 61.30     42.24 51.77 10101189817 采编岗位1 内蒙古日报社 萨出拉 23086
10 62.90     37.32 50.11 10101371719 采编岗位1 内蒙古日报社 孟根曹布道 13114
11 64.50     34.12 49.31 10123141713 采编岗位1 内蒙古日报社 冠南 36245
12 65.70     32.52 49.11 10101347426 采编岗位1 内蒙古日报社 乌日罕 52339
13 61.50     34.12 47.81 10123144505 采编岗位1 内蒙古日报社 乌云苏道 31926
14 64.30     30.48 47.39 10123314127 采编岗位1 内蒙古日报社 乌云 39260
15 61.30     24.56 42.93 10123162710 采编岗位1 内蒙古日报社 赵汉林 28272
1 77.40     72.44 74.92 10101185021 采编岗位2 内蒙古日报社 李晗 04911
2 81.90     57.08 69.49 10101240420 采编岗位2 内蒙古日报社 栾慧 12857
3 74.40     61.96 68.18 10101331610 采编岗位2 内蒙古日报社 史美越 21480
4 72.80     63.40 68.10 10101340530 采编岗位2 内蒙古日报社 肖振英 21007
5 74.80     58.20 66.50 10101346801 采编岗位2 内蒙古日报社 韩雪茹 32397
6 76.30     56.44 66.37 10123141029 采编岗位2 内蒙古日报社 白布赫 23875
7 80.70     47.84 64.27 10123311728 采编岗位2 内蒙古日报社 宋建华 11702
8 73.90     52.76 63.33 10123141803 采编岗位2 内蒙古日报社 王立媛 23548
9 73.60     52.52 63.06 10101340617 采编岗位2 内蒙古日报社 宋学萍 16899
10 74.20     50.08 62.14 10101240511 采编岗位2 内蒙古日报社 李倩 26188
11 73.30     43.80 58.55 10101186809 采编岗位2 内蒙古日报社 包梦雪 17120
12 73.20     42.76 57.98 10123144917 采编岗位2 内蒙古日报社 张晓莉 24030
13 72.90     42.56 57.73 10101111504 采编岗位2 内蒙古日报社 呼斯日冷 34511
14 74.80     31.56 53.18 10101111415 采编岗位2 内蒙古日报社 武云霞 26054
1 56.70     46.40 51.55 10223321026 赤峰分社蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 王塔娜 26317
2 59.30     42.52 50.91 10223322728 赤峰分社蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 海龙 30417
3 58.70     29.00 43.85 10201470222 赤峰分社蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 特日格勒 07959
1 68.70 77.00 73.28 75.14 71.92 10101353202 出版部版式编辑 内蒙古日报社 纪安静 55391
2 69.30 63.00 68.36 65.68 67.49 10101442601 出版部版式编辑 内蒙古日报社 敖登高娃 40405
3 75.60 22.50 46.72 34.61 55.11 10101361804 出版部版式编辑 内蒙古日报社 孙涵 25672
1 65.10 36.50 54.32 45.41 55.26 10101342926 发行广告公司平面制作 内蒙古日报社 赵鸿儒 43870
2 67.20 35.50 51.08 43.29 55.25 10101370316 发行广告公司平面制作 内蒙古日报社 任晓雪 48466
1 64.50     83.80 74.15 10101374628 翻译 内蒙古日报社 阿娜尔 46563
2 67.10     80.24 73.67 10123146726 翻译 内蒙古日报社 赛娜 03785
3 60.30     65.52 62.91 10123312809 翻译 内蒙古日报社 义特木吉 23079
4 61.90     59.64 60.77 10301482220 翻译 内蒙古日报社 苏日古格 48471
5 60.30     53.16 56.73 10123164102 翻译 内蒙古日报社 孙志超 31861
6 60.70     43.56 52.13 10101185512 翻译 内蒙古日报社 金小 20276
1 72.90     67.08 69.99 10101355829 论坛编辑 内蒙古日报社 赵娜 42620
2 70.30     56.64 63.47 10101183807 论坛编辑 内蒙古日报社 闫丽莎 09218
3 67.30     36.08 51.69 10123140514 论坛编辑 内蒙古日报社 董婷婷 03248
1 63.70     72.12 67.91 10201456027 首府新闻部蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 格日乐图 12436
2 54.50     37.16 45.83 10201470901 首府新闻部蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 额尔何木巴亚尔 05969
3 54.70     34.96 44.83 10223321516 首府新闻部蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 阿古达木 42898
1 75.40     62.80 69.10 10123312203 通辽分社汉文记者 内蒙古日报社 薛一群 20738
2 75.20     55.56 65.38 10123161803 通辽分社汉文记者 内蒙古日报社 孔玲敏 29136
3 75.10     49.32 62.21 10101347116 通辽分社汉文记者 内蒙古日报社 贾英飒 00246
1 56.70 77.00 44.44 60.72 58.71 10201453506 网页设计(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 苏青虎 23276
2 49.90 84.00 37.44 60.72 55.31 10201470530 网页设计(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 包文俊 24643
3 53.30 48.00 24.80 36.40 44.85 10201470410 网页设计(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 萨茹拉 47824
1 77.00     65.56 71.28 10101442007 乌海分社汉文记者 内蒙古日报社 郝飚 00081
2 74.00     65.32 69.66 10101367818 乌海分社汉文记者 内蒙古日报社 赵博雅 02202
3 74.70     63.56 69.13 10101347319 乌海分社汉文记者 内蒙古日报社 武向丽 14382
1 54.30     59.04 56.67 10223322620 乌兰察布分社蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 海军 27362
2 55.90     52.36 54.13 10201472407 乌兰察布分社蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 阿那尔其其格 42740
3 52.30     54.48 53.39 10201472006 乌兰察布分社蒙文记者(蒙汉兼通) 内蒙古日报社 松布尔 11530
1 75.70     59.40 67.55 10101369604 锡林郭勒分社汉文记者 内蒙古日报社 姜晓莹 30559
2 74.90     47.92 61.41 10101369224 锡林郭勒分社汉文记者 内蒙古日报社 刘玮琪 11668
3 74.90     29.92 52.41 10123142017 锡林郭勒分社汉文记者 内蒙古日报社 房赫杰 17269
1 75.00     59.12 67.06 10123312320 兴安分社汉文记者 内蒙古日报社 高敏娜 26362
2 74.50     57.40 65.95 10123313525 兴安分社汉文记者 内蒙古日报社 姚宏艳 18422
3 73.80     52.00 62.90 10123314521 兴安分社汉文记者 内蒙古日报社 杨岳 55729

相关热词搜索:人事考试中心

上一篇: 内蒙古自治区党委宣传部关于内蒙古自治区互联网信息办公室公开遴选工作人员的公告
下一篇: 2014年度内蒙古交通系统四家单位公开招聘工作人员资格复审及面试通知