400-8237-110

呼和浩特 鄂尔多斯 乌兰浩特市 突泉县 扎旗 中旗

呼和浩特市2014年卫生系统事业单位公开招聘工作人员(其他岗位)职位统计 (截止20
2014-08-26 17:21:08   来源:   评论:0 点击:

呼和浩特市2014年卫生系统事业单位公开招聘工作人员(其他岗位)职位统计(截止2014年8月26日16时)单位名称职位名称职位代码招考人数报考人数交费人数呼和浩特市第一医院(
呼和浩特市2014年卫生系统事业单位公开招聘工作人员(其他岗位)职位统计
(截止2014年8月26日16时)
单位名称  职位名称  职位
代码 
招考
人数 
报考
人数 
交费
人数 
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 肾内科 医师(内科学/肾内、风湿免疫疾病研究方向) 10101 2 1 0
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 心血管内科 医师(内科学/心血管系统疾病研究方向) 10102 1 4 0
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 老年病科 医师(老年医学) 10103 1 1 1
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 康复科 医师(神经病学) 10104 2 8 2
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 普外科 医师(外科学/普外研究方向) 10105 2 16 0
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 耳鼻喉科 医师(外科学/耳鼻喉头颈外科研究方向) 10106 1 2 1
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 泌尿外科 医师(外科学/泌尿外科研究方向) 10107 1 4 0
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 急诊科 医师(临床医学(急救医学方向)) 10108 2 24 0
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 妇产科 医师(妇产科学) 10109 5 7 2
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 皮肤科 医师(皮肤病与性病学) 10110 1 2 0
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 中医男科 医师(中医学) 10111 3 26 6
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 麻醉师(麻醉学) 10112 2 35 4
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 放射医师(医学影像学) 10113 2 13 3
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 放疗师(放射医学) 10114 3 8 2
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 康复技师(PT方向)(康复治疗技术)男性 10115 2 18 1
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 放射技师(医学影像技术) 10116 4 17 2
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 病理技术员(临床医学) 10117 1 16 2
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 检验师(医学检验) 10118 3 42 2
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 药剂师(药学) 10119 6 111 15
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 药物制剂师(药物制剂) 10120 1 33 4
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 医疗器械 维修员(医用电子仪器与维护) 10121 2 31 2
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 护士(护理) 10122 17 933 150
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 助产士(助产) 10123 4 39 5
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 信息科 编辑(艺术学) 10124 1 22 0
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 档案管理员(公共事业管理) 10125 1 54 2
呼和浩特市第一医院(差额拨款) 感染管理预防医师(预防医学) 10126 1 4 0
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 医师(妇产科学) 10201 1 1 0
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 医师(外科学) 10202 1 1 0
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 医师(急救医学) 10203 1 0 0
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 医师(肿瘤外科学) 10204 1 2 0
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 医师(临床医学) 10205 7 15 4
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 医师(临床医学)外科学、普外学、法医学专业均可以报考 10206 1 3 3
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 医师(预防医学) 10207 1 11 2
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 影像医师(医学影像学) 10208 1 0 0
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 检验师(医学检验技术) 10209 1 2 0
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 药师(药学) 10210 1 8 1
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 审计科 干事(审计学) 10211 1 17 3
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 医务科 干事(公共事业管理) 10212 1 115 20
呼和浩特市第二医院(差额拨款) 医师(内科学/肾内方向) 10213 1 0 0
呼和浩特市中蒙医院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 外科医师(自收自支)(临床医学) 10301 2 5 2
呼和浩特市中蒙医院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 妇产科医师(自收自支)(临床医学) 10302 3 3 0
呼和浩特市中蒙医院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 重症医学科医师(自收自支)(临床医学) 10303 2 2 0
呼和浩特市中蒙医院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 麻醉医师(自收自支)(麻醉学) 10304 1 0 0
呼和浩特市中蒙医院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 口腔医师(全额拨款)(口腔医学) 10305 1 10 2
呼和浩特市中蒙医院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 耳鼻咽喉科医师(全额拨款)(临床医学) 10306 1 2 0
呼和浩特市中蒙医院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 眼科医师(全额拨款)(临床医学) 10307 1 4 2
呼和浩特市中蒙医院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 中医医师(全额拨款)(中医学) 10308 1 25 4
呼和浩特市中蒙医院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 儿科医师(全额拨款)(临床医学) 10309 1 2 0
呼和浩特市中蒙医院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 文秘(全额拨款)(汉语言文学) 10310 1 78 15
呼和浩特市中蒙医院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 肾内科医师(全额拨款)(临床医学) 10311 2 5 0
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 临床医师(全额拨款)(临床医学) 10401 1 13 0
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 临床医师(自收自支)(临床医学)取得卫生专业技术资格中级证书者,年龄可放宽至40周岁 10402 12 24 1
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 临床医师(自收自支)(临床医学) 10403 13 44 8
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 预防医学(自收自支)(妇幼保健医学) 10404 2 3 0
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 护士(自收自支)(护理) 10405 3 58 6
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 助产士(自收自支)(助产) 10406 5 53 10
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 放射医师(自收自支)(医学影像或医学影像技术) 10407 7 10 2
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 检验师(全额拨款)(医学检验) 10408 1 22 1
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 检验师(自收自支)(医学检验) 10409 5 14 1
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 病理医师(自收自支)(临床医学(病理方向)) 10410 1 0 0
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 药剂师(自收自支)(药学) 10411 1 29 6
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 中药师(自收自支)(中药学) 10412 1 9 2
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 中医师(自收自支)(中医学) 10413 1 4 1
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 麻醉师(自收自支)(麻醉学) 10414 2 5 1
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 网络工程师(自收自支)(计算机应用与科学) 10415 1 109 1
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 财务(自收自支)(会计) 10416 1 249 25
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 心理医师(自收自支)(心理学) 10417 1 67 0
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 新闻宣传(自收自支)(新闻学) 10418 1 112 19
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 护士(自收自支)(护理学) 10419 2 13 0
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 网络工程师(自收自支)(信息与技术科学) 10420 1 63 0
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 医疗器械维修员(自收自支)(医用电子仪器与维护) 10421 1 5 0
呼和浩特市妇幼保健院(全额拨款,其中部分使用自收自支编制) 统计员(自收自支)(统计学) 10422 1 8 0
呼和浩特市结核病防治所(全额拨款) 财务管理(会计学) 10501 1 80 17
呼和浩特市结核病防治所(全额拨款) 放射技师(医学影像技术) 10502 2 1 0
呼和浩特市结核病防治所(全额拨款) 检验师(医学检验技术) 10503 1 3 0
呼和浩特市地方病防治中心(全额拨款) 护士(护理) 10601 1 76 9
呼和浩特市卫生学校(全额拨款) 教师(临床医学) 10701 2 18 0
呼和浩特市卫生学校(全额拨款) 教师(中医学) 10702 1 11 1
呼和浩特市卫生学校(全额拨款) 教师(物理学) 10703 1 37 2
呼和浩特市卫生学校(全额拨款) 教师(汉语言文学) 10704 1 78 10
呼和浩特市卫生学校(全额拨款) 管理(会计学、 财务管理) 10705 1 158 16
呼和浩特市疾病预防控制中心(全额拨款) 艾滋病防治(预防医学)男性 10801 3 17 2
呼和浩特市疾病预防控制中心(全额拨款) 健康体检(临床医学) 10802 1 8 1
呼和浩特市疾病预防控制中心(全额拨款) 理化检验(卫生检验) 10803 2 36 5
呼和浩特市疾病预防控制中心(全额拨款) 行政管理(公共事业管理) 10804 1 88 5
呼和浩特市疾病预防控制中心(全额拨款) 疾病控制(预防医学) 10805 1 12 0
呼和浩特120医疗急救指挥中心(全额拨款) 会计(会计学) 10901 1 77 11
土默特左旗基层卫生院(差额拨款) 临床医师(临床医学) 11001 11 15 0
土默特左旗基层卫生院(差额拨款) 检验师(医学检验技术) 11002 8 10 0
土默特左旗基层卫生院(差额拨款) 护士(护理) 11003 7 58 0
土默特左旗基层卫生院(差额拨款) 放射技师(医学影像技术、医学影像学) 11004 10 15 0
土默特左旗基层卫生院(差额拨款) 中医师(中医) 11005 3 10 0
土默特左旗基层卫生院(差额拨款) 口腔医师(口腔) 11006 1 16 0
土默特左旗基层卫生院(差额拨款) 药师(药学) 11007 2 13 0
托克托县社区卫生服务中心(全额拨款) 检验师(医学检验技术) 11101 2 4 0
托克托县社区卫生服务中心(全额拨款) 医学影像(医学影像技术) 11102 2 0 0
托克托县基层卫生院(全额拨款) 临床医师(临床医学) 11201 9 7 1
托克托县基层卫生院(全额拨款) 中医师(中医学) 11202 1 8 1
托克托县基层卫生院(全额拨款) 检验师(医学检验技术) 11203 6 3 0
托克托县基层卫生院(全额拨款) 医学影像(医学影像技术) 11204 8 5 0
托克托县基层卫生院(全额拨款) 口腔医师(口腔学) 11205 1 11 2
托克托县基层卫生院(全额拨款) 护士(护理) 11206 1 13 2
新城区所属基层卫生院(全额拨款) 临床医师(临床医学) 11301 10 20 1
新城区所属基层卫生院(全额拨款) 检验师(医学检验) 11302 4 6 1
新城区所属基层卫生院(全额拨款) 中医师(中医学) 11303 3 20 5
新城区所属基层卫生院(全额拨款) 护士(护理) 11304 6 336 62
新城区所属基层卫生院(全额拨款) 西药师(西药学) 11305 3 32 3
新城区所属基层卫生院(全额拨款) 中药师(中药学) 11306 1 18 2
新城区所属基层卫生院(全额拨款) 公卫医师(公共卫生) 11307 9 13 2
呼和浩特市回民区妇幼保健所(全额拨款) 儿童保健(临床医学、预防医学) 11401 2 16 0
呼和浩特市回民区妇幼保健所(全额拨款) 妇女保健(临床医学、预防医学) 11402 2 28 3
呼和浩特市回民医院(差额拨款) 内科医师(临床医学) 11501 4 10 1
呼和浩特市回民医院(差额拨款) 妇产科 医师(临床医学) 11502 2 4 0
呼和浩特市回民医院(差额拨款) 外科医师(临床医学) 11503 4 11 2
呼和浩特市回民医院(差额拨款) 放射技师(心电)(医学影像技术) 11504 1 2 0
呼和浩特市回民医院(差额拨款) 麻醉师(麻醉学) 11505 1 1 0
呼和浩特市回民医院(差额拨款) 中医医师(中医学) 11506 4 23 4
呼和浩特市回民医院(差额拨款) 临床医师(临床医学) 11507 3 12 4
呼和浩特市回民医院(差额拨款) 放射技师(医学影像技术) 11508 2 1 0
呼和浩特市回民医院(差额拨款) 全科医师(临床医学) 11509 1 0 0
呼和浩特市回民医院(差额拨款) 医学统计(预防医学) 11510 1 1 0
回民区卫生局所属基层卫生院(全额拨款) 医学检验(医学检验、 生物技术) 11601 2 93 31
回民区卫生局所属基层卫生院(全额拨款) 护士(护理) 11602 2 88 12
回民区卫生局所属基层卫生院(全额拨款) 医师(临床医学) 11603 1 11 2
回民区卫生局所属基层卫生院(全额拨款) 药师(中药学) 11604 1 22 5
回民区卫生局所属基层卫生院(全额拨款) 儿科医师(临床医学、预防医学) 11605 1 0 0
回民区卫生局所属基层卫生院(全额拨款) 放射技师(医学影像技术) 11606 5 1 0
回民区卫生局所属基层卫生院(全额拨款) 公共卫生医师(公共卫生、预防医学) 11607 2 3 0
玉泉区所属基层卫生院(全额拨款) 临床医师(临床医学) 11701 27 30 1
玉泉区所属基层卫生院(全额拨款) 放射技师(医学影像技术) 11702 4 8 0
赛罕区所属卫生院(差额拨款) 临床医师(临床医学) 11801 11 57 15
赛罕区所属卫生院(差额拨款) 中医师(中医学) 11802 6 66 10
赛罕区所属卫生院(差额拨款) 公共卫生 医师(预防医学) 11803 3 3 0
赛罕区所属卫生院(差额拨款) 医学影像(心电)(医学影像技术) 11804 5 4 0
赛罕区所属卫生院(差额拨款) 检验师(医学检验技术) 11805 9 34 5
赛罕区所属卫生院(差额拨款) 西药师(药学) 11806 1 26 2
赛罕区所属卫生院(差额拨款) 护士(护理) 11807 4 64 14
赛罕区所属卫生院(差额拨款) 计算机信息系统维护员(计算机应用) 11808 1 204 13
 
  

相关热词搜索:呼和浩特 2014年 卫生 系统 事业单位

上一篇: 关于呼和浩特市2014年卫生系统事业单位公开招聘工作人员达不到开考比例调整招聘计划
下一篇: 内蒙古自治区残疾人康复服务中心公开招聘工作人员总成绩及进入体检考察范围人员名单