招聘单位 | 报考职位 | 考号 | 姓名 | 笔试 分数 | 笔试加权分数 (笔试*60%) | 面试 分数 | 面试加 权分数 (面试*40%) | 总成绩 |
城乡建设管理技术服务中心 | 财务管理专业、会计专业 | 10123120109 | 胡艳如 | 65.00 | 39.00 | 70.00 | 28.00 | 67.00 |
10123120404 | 张海香 | 56.50 | 33.90 | 75.80 | 30.32 | 64.22 | ||
10123120230 | 刘慧颖 | 60.50 | 36.30 | 64.80 | 25.92 | 62.22 | ||
10123120205 | 李 花 | 56.50 | 33.90 | 69.40 | 27.76 | 61.66 | ||
10123120217 | 包晓明 | 57.00 | 34.20 | 66.20 | 26.48 | 60.68 | ||
10123120519 | 张立强 | 59.50 | 35.70 | 62.40 | 24.96 | 60.66 | ||
10123120115 | 冯 敏 | 57.50 | 34.50 | 57.60 | 23.04 | 57.54 | ||
土木工程专业、建筑工程施工管理专业、工业与民用建筑专业 | 10223120810 | 包涵冰 | 62.00 | 37.20 | 84.80 | 33.92 | 71.12 | |
10223120803 | 李春早 | 67.00 | 40.20 | 72.60 | 29.04 | 69.24 | ||
10223120620 | 刘 垒 | 68.00 | 40.80 | 66.00 | 26.40 | 67.20 | ||
10223120807 | 孙 磊 | 64.00 | 38.40 | 68.60 | 27.44 | 65.84 | ||
10223120812 | 张国江 | 63.00 | 37.80 | 68.60 | 27.44 | 65.24 | ||
10223120727 | 韩飞飞 | 64.00 | 38.40 | 62.60 | 25.04 | 63.44 | ||
10223120602 | 刘宇翔 | 57.00 | 34.20 | 71.40 | 28.56 | 62.76 | ||
10223120722 | 温熙波 | 56.00 | 33.60 | 68.40 | 27.36 | 60.96 | ||
10223120715 | 于大鹏 | 56.00 | 33.60 | 54.20 | 21.68 | 55.28 | ||
10223120627 | 佟斯扬 | 65.00 | 39.00 | 34.40 | 13.76 | 52.76 | ||
10223120902 | 张君韦 | 56.00 | 33.60 | 0 | 0 | 33.60 | ||
建筑工程造价管理专业 | 10323120522 | 阿如娜 | 43.00 | 25.80 | 71.00 | 28.40 | 54.20 | |
10323120526 | 何 欣 | 39.00 | 23.40 | 70.20 | 28.08 | 51.48 | ||
10323120523 | 邰真娟 | 36.00 | 21.60 | 69.00 | 27.60 | 49.20 | ||
城乡建设管理技术服务中心 | 道路与桥梁工程管理 | 10423110107 | 赵小豪 | 52.00 | 31.20 | 61.80 | 24.72 | 55.92 |
10423110102 | 王德伟 | 48.50 | 29.10 | 66.00 | 26.40 | 55.50 | ||
10423110104 | 闫 坤 | 49.50 | 29.70 | 46.20 | 18.48 | 48.18 | ||
给排水工程专业 | 10523110117 | 陈新宇 | 40.00 | 24.00 | 72.40 | 28.96 | 52.96 | |
10523110118 | 特日格乐 | 40.50 | 24.30 | 68.20 | 27.28 | 51.58 | ||
10523110115 | 康呼和 | 37.50 | 22.50 | 66.60 | 26.64 | 49.14 | ||
供热通风与空调工程专业 | 10623110124 | 姜英男 | 49.50 | 29.70 | 79.00 | 31.60 | 61.30 | |
10623110127 | 崔冠男 | 43.50 | 26.10 | 73.80 | 29.52 | 55.62 | ||
10623110122 | 国岩龙 | 46.50 | 27.90 | 51.60 | 20.64 | 48.54 | ||
园林与景观设计专业 | 10723120911 | 胡木吉乐图 | 69.00 | 41.40 | 74.00 | 29.60 | 71.00 | |
10723120101 | 潘 君 | 60.50 | 36.30 | 83.00 | 33.20 | 69.50 | ||
10723121013 | 杨 雪 | 60.50 | 36.30 | 76.40 | 30.56 | 66.86 | ||
10723120928 | 白冬雪 | 67.50 | 40.50 | 64.60 | 25.84 | 66.34 | ||
招聘单位 | 报考职位 | 考号 | 姓名 | 笔试 分数 | 笔试加权分数 (笔试*70%) | 面试 分数 | 面试加 权分数 (面试*30%) | 总成绩 |
城乡规划管理技术中心 | 城市规划 | 10823121202 | 刘 波 | 76.00 | 53.20 | 81.00 | 24.30 | 77.50 |
10823121108 | 包 蕾 | 61.00 | 42.70 | 82.00 | 24.60 | 67.30 | ||
10823121110 | 赵殿忠 | 60.00 | 42.00 | 82.00 | 24.60 | 66.60 | ||
10823121109 | 张昊然 | 57.00 | 39.90 | 78.20 | 23.46 | 63.36 | ||
10823121124 | 徐永全 | 60.00 | 42.00 | 68.40 | 20.52 | 62.52 | ||
10823121104 | 刘延波 | 54.00 | 37.80 | 69.40 | 20.82 | 58.62 | ||
10823121119 | 马利鹏 | 47.00 | 32.90 | 83.20 | 24.96 | 57.86 | ||
10823121120 | 张 浩 | 47.00 | 32.90 | 79.80 | 23.94 | 56.84 | ||
10823121128 | 贾洪娟 | 47.00 | 32.90 | 74.80 | 22.44 | 55.34 | ||
10823121103 | 孙玲玲 | 51.00 | 35.70 | 64.80 | 19.44 | 55.14 | ||
10823121112 | 周广亮 | 47.00 | 32.90 | 72.00 | 21.60 | 54.50 | ||
10823121129 | 李惠春 | 47.00 | 32.90 | 69.00 | 20.70 | 53.60 | ||
10823121102 | 史 沫 | 48.00 | 33.60 | 66.00 | 19.80 | 53.40 | ||
10823121113 | 王松琦 | 47.00 | 32.90 | 61.40 | 18.42 | 51.32 | ||
10823121111 | 王立彤 | 47.00 | 32.90 | 61.00 | 18.30 | 51.20 | ||
风景园林 | 11023120528 | 宫 婷 | 57.50 | 40.25 | 81.20 | 24.36 | 64.61 | |
11023120529 | 郑 健 | 58.50 | 40.95 | 73.80 | 22.14 | 63.09 | ||
11023120530 | 赵寒雪 | 47.50 | 33.25 | 62.60 | 18.78 | 52.03 | ||
交通工程 | 11123110218 | 江 斌 | 60.00 | 42.00 | 72.60 | 21.78 | 63.78 | |
11123110201 | 张邕韬 | 54.00 | 37.80 | 80.40 | 24.12 | 61.92 | ||
11123110208 | 许 明 | 51.50 | 36.05 | 77.40 | 23.22 | 59.27 | ||
给排水工程专业 | 11223121205 | 吴青雨 | 57.50 | 40.25 | 74.80 | 22.44 | 62.69 | |
11223121207 | 庞云飞 | 51.00 | 35.70 | 59.20 | 17.76 | 53.46 | ||
11223121206 | 刘小睿 | 40.00 | 28.00 | 72.60 | 21.78 | 49.78 | ||
市政务服务中心和公共资源交易中心 | 熟练操作计算机、工程造价类专业 | 11323121210 | 敖 敏 | 55.10 | 38.57 | 55.80 | 16.74 | 55.31 |
11323121212 | 黄 丹 | 46.00 | 32.20 | 60.60 | 18.18 | 50.38 | ||
建筑工程或交通、水利工程类专业 | 11423121311 | 王 宁 | 58.00 | 40.60 | 73.80 | 22.14 | 62.74 | |
11423121329 | 包天麒 | 58.40 | 40.88 | 71.60 | 21.48 | 62.36 | ||
11423121325 | 吕红军 | 60.30 | 42.21 | 58.80 | 17.64 | 59.85 | ||
土地管理类专业 | 11523121403 | 姚彤彤 | 67.10 | 46.97 | 60.60 | 18.18 | 65.15 | |
11523121413 | 程秀欣 | 63.40 | 44.38 | 62.60 | 18.78 | 63.16 | ||
11523121410 | 任 杰 | 58.70 | 41.09 | 52.00 | 15.60 | 56.69 | ||
法律专业 | 11623121720 | 焦鑫鑫 | 71.60 | 50.12 | 79.00 | 23.70 | 73.82 | |
11623121510 | 王世通 | 77.90 | 54.53 | 63.00 | 18.90 | 73.43 | ||
11623121511 | 王兆威 | 72.60 | 50.82 | 69.00 | 20.70 | 71.52 | ||
11623121621 | 图力古尔 | 73.80 | 51.66 | 61.80 | 18.54 | 70.20 | ||
11623121712 | 红 叶 | 68.80 | 48.16 | 63.00 | 18.90 | 67.06 | ||
11623121819 | 韩秀珍 | 68.30 | 47.81 | 62.00 | 18.60 | 66.41 | ||
综合管理 | 11723114806 | 王雪姿 | 86.40 | 60.48 | 62.40 | 18.72 | 79.20 | |
11723111701 | 王丽丽 | 81.30 | 56.91 | 69.40 | 20.82 | 77.73 | ||
11723116630 | 王艳飞 | 81.40 | 56.98 | 67.80 | 20.34 | 77.32 | ||
11723116309 | 沙其仁贵 | 83.20 | 58.24 | 63.00 | 18.90 | 77.14 | ||
11723112124 | 胡秋红 | 79.50 | 55.65 | 71.00 | 21.30 | 76.95 | ||
11723114803 | 车春艳 | 79.10 | 55.37 | 70.00 | 21.00 | 76.37 | ||
11723114628 | 陈 蕾 | 78.00 | 54.60 | 72.20 | 21.66 | 76.26 | ||
11723112116 | 李 莉 | 80.00 | 56.00 | 67.20 | 20.16 | 76.16 | ||
11723115727 | 赵广雷 | 83.00 | 58.10 | 58.80 | 17.64 | 75.74 | ||
11723112304 | 杜琳琳 | 77.80 | 54.46 | 70.60 | 21.18 | 75.64 | ||
11723113505 | 郭 巍 | 76.70 | 53.69 | 70.60 | 21.18 | 74.87 | ||
11723115817 | 刘亚波 | 78.50 | 54.95 | 64.40 | 19.32 | 74.27 | ||
11723111720 | 包套吐格 | 77.90 | 54.53 | 65.80 | 19.74 | 74.27 | ||
11723113016 | 石文霞 | 77.00 | 53.90 | 56.60 | 16.98 | 70.88 | ||
11723116613 | 王园园 | 77.30 | 54.11 | 51.80 | 15.54 | 69.65 | ||
通辽市固定资产投资审计中心 | 工程管理土木工程(工程造价专业) | 20123123224 | 于 跃 | 54.00 | 37.80 | 70.80 | 21.24 | 59.04 |
20123123211 | 刘佳楠 | 49.00 | 34.30 | 81.30 | 24.39 | 58.69 | ||
20123123204 | 付国华 | 52.00 | 36.40 | 68.20 | 20.46 | 56.86 | ||
20123123206 | 李 涛 | 47.00 | 32.90 | 79.40 | 23.82 | 56.72 | ||
20123123222 | 于 洋 | 42.00 | 29.40 | 80.40 | 24.12 | 53.52 | ||
20123123217 | 姜亚利 | 42.00 | 29.40 | 62.20 | 18.66 | 48.06 | ||
20123123205 | 张瑜杨 | 39.00 | 27.30 | 68.80 | 20.64 | 47.94 | ||
20123123201 | 郑丽炜 | 38.00 | 26.60 | 67.20 | 20.16 | 46.76 | ||
20123123220 | 王 帅 | 40.00 | 28.00 | 51.00 | 15.30 | 43.30 | ||
20123123219 | 李 萌 | 38.00 | 26.60 | 0 | 0 | 26.60 |
通辽市人力资源和社会保障局