黄河水利文化博物馆招聘讲解员面试成绩
序号 | 准考证号 | 综合评分 |
1 | 2013086 | 88.14 |
2 | 2013040 | 87.71 |
3 | 2013131 | 86 |
4 | 2013114 | 85.57 |
5 | 2013072 | 85.14 |
6 | 2013025 | 84.86 |
7 | 2013045 | 84.86 |
8 | 2013112 | 84.71 |
9 | 2013069 | 84 |
10 | 2013107 | 83.57 |
11 | 2013075 | 82.86 |
12 | 2013111 | 82.71 |
13 | 2013044 | 82.57 |
14 | 2013054 | 82.29 |
15 | 2013043 | 82.14 |
16 | 2013117 | 82.14 |
17 | 2013104 | 81.71 |
18 | 2013070 | 81.29 |
19 | 2013064 | 80.86 |
20 | 2013132 | 80.43 |
21 | 2013001 | 80 |
22 | 2013076 | 79.57 |
23 | 2013065 | 79.57 |
24 | 2013009 | 79.14 |
25 | 2013082 | 79.14 |
26 | 2013013 | 79 |
27 | 2013129 | 79 |
28 | 2013127 | 78.86 |
29 | 2013146 | 78.86 |
30 | 2013059 | 78.71 |
31 | 2013048 | 78.57 |
32 | 2013122 | 78.14 |
33 | 2013056 | 78.14 |
34 | 2013150 | 78 |
35 | 2013101 | 78 |
36 | 2013063 | 77.86 |
37 | 2013071 | 77.86 |
38 | 2013078 | 77.86 |
39 | 2013005 | 77.71 |
40 | 2013057 | 77.43 |
41 | 2013141 | 77.29 |
42 | 2013143 | 77.29 |
43 | 2013038 | 77.29 |
44 | 2013126 | 76.86 |
45 | 2013125 | 76.86 |
46 | 2013004 | 76.86 |
47 | 2013047 | 76.57 |
48 | 2013085 | 76.43 |
49 | 2013110 | 76.29 |
50 | 2013024 | 76.14 |
51 | 2013041 | 76.14 |
52 | 2013135 | 76.14 |
53 | 2013097 | 76.14 |
54 | 2013077 | 76 |
55 | 2013120 | 75.86 |
56 | 2013123 | 75.86 |
57 | 2013096 | 75.57 |
58 | 2013049 | 75.43 |
59 | 2013016 | 75.29 |
60 | 2013109 | 75.29 |
61 | 2013108 | 75.29 |
62 | 2013051 | 75.29 |
63 | 2013036 | 75.14 |
64 | 2013012 | 75.14 |
65 | 2013027 | 74.86 |
66 | 2013087 | 74.86 |
67 | 2013106 | 74.71 |
68 | 2013080 | 74.71 |
69 | 2013151 | 74.57 |
70 | 2013030 | 74.57 |
71 | 2013138 | 74.57 |
72 | 2013137 | 74.43 |
73 | 2013033 | 74.43 |
74 | 2013018 | 74.43 |
75 | 2013128 | 74.29 |
76 | 2013121 | 74.14 |
77 | 2013102 | 73.86 |
78 | 2013010 | 73.86 |
79 | 2013113 | 73.86 |
80 | 2013148 | 73.86 |
81 | 2013105 | 73.86 |
82 | 2013034 | 73.71 |
83 | 2013061 | 73.71 |
84 | 2013094 | 73.43 |
85 | 2013026 | 73.43 |
86 | 2013062 | 73 |
87 | 2013093 | 72.86 |
88 | 2013067 | 72.71 |
89 | 2013032 | 72.57 |
90 | 2013100 | 72.57 |
91 | 2013136 | 72.29 |
92 | 2013154 | 72.14 |
93 | 2013073 | 71.86 |
94 | 2013084 | 71.71 |
95 | 2013119 | 71.29 |
96 | 2013133 | 71.29 |
97 | 2013022 | 71.29 |
98 | 2013031 | 71 |
99 | 2013007 | 70.57 |
100 | 2013115 | 70.57 |
101 | 2013134 | 70.43 |
102 | 2013046 | 70.14 |
103 | 2013092 | 70.14 |
104 | 2013147 | 70 |
105 | 2013156 | 70 |
106 | 2013103 | 70 |
107 | 2013066 | 69.86 |
108 | 2013130 | 69.71 |
109 | 2013153 | 69.43 |
110 | 2013157 | 69.14 |
111 | 2013042 | 68.57 |
112 | 2013098 | 68.43 |
113 | 2013088 | 68.29 |
114 | 2013035 | 67.71 |
115 | 2013074 | 67.71 |
116 | 2013053 | 67.71 |
117 | 2013055 | 67.14 |
118 | 2013089 | 67.14 |
119 | 2013144 | 67 |
120 | 2013145 | 66.71 |
121 | 2013079 | 66.57 |
122 | 2013050 | 66.29 |
123 | 2013002 | 65.57 |
124 | 2013060 | 65.43 |
125 | 2013029 | 64.71 |
126 | 2013014 | 64 |
127 | 2013118 | 64 |
128 | 2013003 | 62 |
129 | 2013052 | 62 |
130 | 2013083 | 61.57 |
131 | 2013142 | 61.29 |
132 | 2013011 | 58.29 |
133 | 2013116 | 58.14 |
134 | 2013081 |
|
135 | 2013090 |
|
136 | 2013006 |
|
137 | 2013008 |
|
138 | 2013015 |
|
139 | 2013017 |
|
140 | 2013019 |
|
141 | 2013020 |
|
142 | 2013021 |
|
143 | 2013023 |
|
144 | 2013028 |
|
145 | 2013037 |
|
146 | 2013039 |
|
147 | 2013058 |
|
148 | 2013068 |
|
149 | 2013091 |
|
150 | 2013095 |
|
151 | 2013099 |
|
152 | 2013124 |
|
153 | 2013139 |
|
154 | 2013140 |
|
155 | 2013149 |
|
156 | 2013152 |
|
157 | 2013155 |
|
巴彦淖尔市人社局
二〇一三年三月二十三日
*** 联系方式***
华政教育·内蒙古分校
咨询电话:0471-5688523、13171428523
报名地址:呼和浩特市回民区中山路海亮广场B座13楼1308室
乘车路线:1、3、4、5、16、19、21、26、34、57、58、60、61、70、71、76、77、84、90路到海亮广场下
*** 在线服务***
QQ 咨询:800014387
QQ 群号:119589728
课时 | 学费 | 备注 | |
申论 冲刺班 | 3月26-3月28日 【剩10名额】 | 480元 三天课程 | 【政政日上】-微信每天练 1. 把题直接传达到您手机上, 2. 随时随地学,微信扫一扫! |