内蒙古自治区中医医院2015年公开招聘工作人员总成绩及进入体检考察范围人员名单 | ||||||||||
报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试加权成绩(60%) | 面试总成绩 | 面试加权成绩(40%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检、考察 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 刘嘉君 | 511501190827 | 73.4333 | 44.05998 | 74.4 | 29.76 | 73.81998 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 李玉洁 | 511501191119 | 66.5 | 39.9 | 79.8 | 31.92 | 71.82 | 2 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 张根利 | 511501191110 | 67.2667 | 40.36002 | 76.6 | 30.64 | 71.00002 | 3 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 李小莉 | 511501191013 | 63.3667 | 38.02002 | 81.2 | 32.48 | 70.50002 | 4 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 宋雪萍 | 511501190715 | 62.6 | 37.56 | 81.2 | 32.48 | 70.04 | 5 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 乔桦 | 511501191027 | 66.3 | 39.78 | 75.2 | 30.08 | 69.86 | 6 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 张宇璐 | 511523312603 | 68.8333 | 41.29998 | 71 | 28.4 | 69.69998 | 7 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 杨皎 | 511501191120 | 62.7333 | 37.63998 | 79.8 | 31.92 | 69.55998 | 8 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 高扬 | 511501191126 | 61.0667 | 36.64002 | 80 | 32 | 68.64002 | 9 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 贾敏 | 511501190815 | 57.2667 | 34.36002 | 84.6 | 33.84 | 68.20002 | 10 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 谢明明 | 511501190910 | 64.0667 | 38.44002 | 73.4 | 29.36 | 67.80002 | 11 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 孙威 | 511501190802 | 66.9667 | 40.18002 | 68.8 | 27.52 | 67.70002 | 12 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 孙少敏 | 511501190720 | 57.6333 | 34.57998 | 82.8 | 33.12 | 67.69998 | 13 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 曹国芳 | 511501191205 | 63.2667 | 37.96002 | 73.4 | 29.36 | 67.32002 | 14 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 乔倩茜 | 511501190925 | 63.6 | 38.16 | 72.6 | 29.04 | 67.2 | 15 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 赵军 | 511501190713 | 56.3333 | 33.79998 | 82.4 | 32.96 | 66.75998 | 16 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 李琦 | 511501190921 | 57.9333 | 34.75998 | 79.8 | 31.92 | 66.67998 | 17 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 刘晋 | 511501191019 | 65.2333 | 39.13998 | 68.8 | 27.52 | 66.65998 | 18 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 苏雪丽 | 511501190911 | 60.6333 | 36.37998 | 75.6 | 30.24 | 66.61998 | 19 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 贾磊 | 511501190803 | 56.8333 | 34.09998 | 80.8 | 32.32 | 66.41998 | 20 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 李娜 | 511501191001 | 64.0333 | 38.41998 | 69.8 | 27.92 | 66.33998 | 21 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 刘敏 | 511501191026 | 57.3667 | 34.42002 | 77.8 | 31.12 | 65.54002 | 22 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 张雪峰 | 511501190812 | 53 | 31.8 | 84 | 33.6 | 65.4 | 23 | 否 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 萨仁 | 511501190830 | 61.8 | 37.08 | 69.6 | 27.84 | 64.92 | 24 | 否 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 王雄耀 | 511501190825 | 57.4 | 34.44 | 75.4 | 30.16 | 64.6 | 25 | 否 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 刘波玲 | 511501190701 | 57.6333 | 34.57998 | 75 | 30 | 64.57998 | 26 | 否 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 刘璐 | 511501191208 | 61.4 | 36.84 | 67.8 | 27.12 | 63.96 | 27 | 否 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 谭晓慧 | 511501191105 | 53.2 | 31.92 | 79.4 | 31.76 | 63.68 | 28 | 否 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 康晓燕 | 511501190820 | 54.5 | 32.7 | 68.6 | 27.44 | 60.14 | 29 | 否 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 郝晶涛 | 511501191014 | 51.9667 | 31.18002 | 65.4 | 26.16 | 57.34002 | 30 | 否 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 李翰 | 511501191030 | 45.6667 | 27.40002 | 70.6 | 28.24 | 55.64002 | 31 | 否 |
内蒙古中医医院 | 中医内科1 | 张鹏 | 511523312601 | 44.1333 | 26.47998 | 缺考 | 0 | 26.47998 | 32 | 否 |
内蒙古中医医院 | 中医内科2 | 郭媛媛 | 511501190807 | 74.2667 | 44.56002 | 82 | 32.8 | 77.36002 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科2 | 郭佳 | 511501190805 | 62.5333 | 37.51998 | 84.8 | 33.92 | 71.43998 | 2 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科2 | 秦美林 | 511501190808 | 67.5667 | 40.54002 | 75.6 | 30.24 | 70.78002 | 3 | 是 |
内蒙古中医医院 | 中医内科2 | 李婧 | 511501190901 | 63.3 | 37.98 | 79.8 | 31.92 | 69.9 | 4 | 否 |
内蒙古中医医院 | 中医内科2 | 马莉 | 511501191215 | 58.5333 | 35.11998 | 80.6 | 32.24 | 67.35998 | 5 | 否 |
内蒙古中医医院 | 针灸科 | 赵图雅 | 511501191111 | 64.0667 | 38.44002 | 83 | 33.2 | 71.64002 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 针灸科 | 邢鹏 | 511501191101 | 52.1 | 31.26 | 77.2 | 30.88 | 62.14 | 2 | 是 |
内蒙古中医医院 | 针灸科 | 金华 | 511501191128 | 57.5667 | 34.54002 | 65 | 26 | 60.54002 | 3 | 否 |
内蒙古中医医院 | 针灸科 | 张雅玲 | 511501190909 | 49.7 | 29.82 | 68 | 27.2 | 57.02 | 4 | 否 |
内蒙古中医医院 | 外科 | 吴国杰 | 521501193009 | 47.3333 | 28.39998 | 63 | 25.2 | 53.59998 | 1 | 否 |
内蒙古中医医院 | 心胸外科 | 张福顺 | 521501192119 | 57.1333 | 34.27998 | 77.4 | 30.96 | 65.23998 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 心胸外科 | 梁晓明 | 521501191915 | 60.5667 | 36.34002 | 缺考 | 0 | 36.34002 | 2 | 否 |
内蒙古中医医院 | 心胸外科 | 武海军 | 521501191815 | 55.9667 | 33.58002 | 缺考 | 0 | 33.58002 | 3 | 否 |
内蒙古中医医院 | 药剂科2 | 陈旭 | 531501201426 | 70.5 | 42.3 | 73.2 | 29.28 | 71.58 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 药剂科2 | 武士龙 | 531501201512 | 66.3 | 39.78 | 74.2 | 29.68 | 69.46 | 2 | 否 |
内蒙古中医医院 | 药剂科2 | 张建东 | 531501202102 | 61.2 | 36.72 | 70.6 | 28.24 | 64.96 | 3 | 否 |
内蒙古中医医院 | 药剂科3 | 张婷昱 | 531501201129 | 63.3333 | 37.99998 | 79.6 | 31.84 | 69.83998 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 药剂科3 | 毕雅琼 | 531501201603 | 60.2333 | 36.13998 | 81.4 | 32.56 | 68.69998 | 2 | 是 |
内蒙古中医医院 | 药剂科3 | 齐欣 | 531523313027 | 59.5 | 35.7 | 76.4 | 30.56 | 66.26 | 3 | 否 |
内蒙古中医医院 | 药剂科3 | 张丽 | 531501201315 | 59.6 | 35.76 | 72.8 | 29.12 | 64.88 | 4 | 否 |
内蒙古中医医院 | 药剂科3 | 肖云龙 | 531501202013 | 61.9333 | 37.15998 | 69 | 27.6 | 64.75998 | 5 | 否 |
内蒙古中医医院 | 药剂科3 | 杨永平 | 531501201825 | 62.3 | 37.38 | 58 | 23.2 | 60.58 | 6 | 否 |
内蒙古中医医院 | 护理部 (蒙汉兼通) | 海兰 | 541501333709 | 46.9667 | 28.18002 | 62.8 | 25.12 | 53.30002 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 护理部 (蒙汉兼通) | 伊如贵 | 541523323518 | 35.8333 | 21.49998 | 62.8 | 25.12 | 46.61998 | 2 | 否 |
内蒙古中医医院 | 护理部 (蒙汉兼通) | 乌日罕 | 541501333815 | 46.6667 | 28.00002 | 45.6 | 18.24 | 46.24002 | 3 | 否 |
内蒙古中医医院 | 信息科 | 李重阳 | 111501120506 | 66.1667 | 39.70002 | 87.4 | 34.96 | 74.66002 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 信息科 | 于皓 | 111523141902 | 67 | 40.2 | 85.4 | 34.16 | 74.36 | 2 | 是 |
内蒙古中医医院 | 信息科 | 武家岭 | 111501225402 | 68.5 | 41.1 | 79.4 | 31.76 | 72.86 | 3 | 否 |
内蒙古中医医院 | 信息科 | 郭佳慧 | 111501223013 | 67.3333 | 40.39998 | 74.8 | 29.92 | 70.31998 | 4 | 否 |
内蒙古中医医院 | 信息科 | 杨晓茹 | 111501225006 | 66.6667 | 40.00002 | 75.6 | 30.24 | 70.24002 | 5 | 否 |
内蒙古中医医院 | 信息科 | 郝俐 | 111501212716 | 65.6667 | 39.40002 | 72.6 | 29.04 | 68.44002 | 6 | 否 |
内蒙古中医医院 | 财务科 | 王旻溦 | 211501457003 | 69.3333 | 41.59998 | 84 | 33.6 | 75.19998 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 财务科 | 郝晶 | 211501458206 | 70.6667 | 42.40002 | 80 | 32 | 74.40002 | 2 | 是 |
内蒙古中医医院 | 财务科 | 黄家琦 | 211501271911 | 70.6667 | 42.40002 | 74 | 29.6 | 72.00002 | 3 | 否 |
内蒙古中医医院 | 财务科 | 周佳文 | 211501450614 | 70.6667 | 42.40002 | 73.8 | 29.52 | 71.92002 | 4 | 否 |
内蒙古中医医院 | 财务科 | 王洋 | 211501274503 | 68.6667 | 41.20002 | 73.8 | 29.52 | 70.72002 | 5 | 否 |
内蒙古中医医院 | 财务科 | 梁峥 | 211501450405 | 68.1667 | 40.90002 | 67.4 | 26.96 | 67.86002 | 6 | 否 |
内蒙古中医医院 | 行政科 | 闫龙 | 111501225104 | 67.5 | 40.5 | 84.6 | 33.84 | 74.34 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 行政科 | 王舒媛 | 111501151020 | 67.5 | 40.5 | 75 | 30 | 70.5 | 2 | 否 |
内蒙古中医医院 | 行政科 | 陈超 | 111501137225 | 65.8333 | 39.49998 | 74.6 | 29.84 | 69.33998 | 3 | 否 |
内蒙古中医医院 | 信息科 (项目人员) | 韩美霞 | 111501221130 | 68.8333 | 41.29998 | 72.6 | 29.04 | 70.33998 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 信息科 (项目人员) | 安慧 | 111501143307 | 67.1667 | 40.30002 | 74.2 | 29.68 | 69.98002 | 2 | 否 |
内蒙古中医医院 | 信息科 (项目人员) | 赵月 | 111501142003 | 61.8333 | 37.09998 | 75.6 | 30.24 | 67.33998 | 3 | 否 |
内蒙古中医医院 | 财务科 (项目人员) | 郝芮萱 | 211501452408 | 64.1667 | 38.50002 | 72.2 | 28.88 | 67.38002 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 财务科 (项目人员) | 王媛 | 211501300315 | 61.8333 | 37.09998 | 73.2 | 29.28 | 66.37998 | 2 | 否 |
内蒙古中医医院 | 财务科 (项目人员) | 乌兰 | 211501274508 | 61.5 | 36.9 | 73.2 | 29.28 | 66.18 | 3 | 否 |
内蒙古中医医院 | 行政科 (项目人员) | 霍新华 | 111501215511 | 61 | 36.6 | 76.6 | 30.64 | 67.24 | 1 | 是 |
内蒙古中医医院 | 行政科 (项目人员) | 敖丽艳 | 111523160710 | 60.8333 | 36.49998 | 74.6 | 29.84 | 66.33998 | 2 | 否 |
内蒙古中医医院 | 行政科 (项目人员) | 迟龙花 | 111501220719 | 61.8333 | 37.09998 | 72 | 28.8 | 65.89998 | 3 | 否 |
内蒙古中医医院 | 中医内科 | 宋光明 | 博士岗位 | 免考 | 75.6 | 75.6 | 1 | 是 |
更多信息请访问内蒙古人事考试信息网(http://nmg.huatu.com/)