按照《2015年乌兰察布市党群机关事业单位(参照公务员法管理事业单位)公开遴选工作人员实施方案》,现将2015年乌兰察布市党群机关事业单位(参照公务员法管理事业单位)公开遴选工作人员考试笔试成绩予以公布,同时对资格复审相关事宜通知如下:
资格复审时间:2015年9月25日(上午:8:30—12:00,下午14:30—17:30)
资格复审地点:乌兰察布人事考试中心(乌兰察布市人社局二楼服务大厅)
资格复审所需材料:进入资格复审范围人员须携带本人有效居民身份证、学历学位证书、《遴选审批表》(以上均原件),《公务员登记表》或《参照公务员法管理单位工作人员登记表》和任职文件(复印件须有组织人事部门盖章证明),近期同底免冠2寸照片三张,以及报考职位要求的其他资格条件的相关证明材料原件,未按时到指定地点参加资格复审的视为放弃面试资格。
资格复审合格人员,发放面试通知书。资格复审不合格者,取消面试资格,依次递补符合条件者参加资格复审和面试,递补只进行一次。
此通知
附:2015年乌兰察布市党群机关事业单位(参照公务员法管理事业单位)公开遴选工作人员考试笔试成绩
2015年乌兰察布市党群机关事业单位(参照公务员管理事业单位)公开遴选工作人员考试笔试成绩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
姓名 | 考号 | 选报岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
张丽娟 | 10126110107 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心网络管理综合岗位 | 65.00 | 1 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
郝宏磊 | 10126110103 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心网络管理综合岗位 | 58.00 | 2 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
孙雪清 | 10126110106 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心网络管理综合岗位 | 56.00 | 3 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
李斌 | 10126110108 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心网络管理综合岗位 | 52.00 | 4 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
李飞 | 10126110112 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心网络管理综合岗位 | 48.00 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
王宏 | 10126110104 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心网络管理综合岗位 | 46.00 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刘宏利 | 10126110101 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心网络管理综合岗位 | 45.00 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郭文婷 | 10126110111 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心网络管理综合岗位 | 45.00 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
曹占生 | 10126110102 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心网络管理综合岗位 | 43.00 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
珠兰其其格 | 10126110110 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心网络管理综合岗位 | 43.00 | 10 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
崔熣 | 10126110105 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心网络管理综合岗位 | 42.00 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阿古达木 | 10126110109 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心网络管理综合岗位 | 34.00 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
贾燕飞 | 10326110113 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心文字类综合岗位 | 59.00 | 1 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
武布珍 | 10326110120 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心文字类综合岗位 | 58.00 | 2 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
许春波 | 10326110121 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心文字类综合岗位 | 57.00 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郭月华 | 10326110118 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心文字类综合岗位 | 56.00 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
齐军 | 10326110116 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心文字类综合岗位 | 54.00 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张晶 | 10326110117 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心文字类综合岗位 | 54.00 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郄晓英 | 10326110114 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心文字类综合岗位 | 53.00 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
李志 | 10326110115 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心文字类综合岗位 | 53.00 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
寇舒雅 | 10326110124 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心文字类综合岗位 | 51.00 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
王卉 | 10326110119 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心文字类综合岗位 | 49.00 | 10 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
李琳 | 10326110122 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心文字类综合岗位 | 49.00 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刘恒 | 10326110123 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心文字类综合岗位 | 47.00 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
崔智慧 | 70226110125 | 乌兰察布市干部人事档案管理中心档案信息和管理类综合岗位 | 61.00 | 1 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
辛维佳 | 70226110128 | 乌兰察布市干部人事档案管理中心档案信息和管理类综合岗位 | 58.00 | 2 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
王洪波 | 70226110127 | 乌兰察布市干部人事档案管理中心档案信息和管理类综合岗位 | 57.00 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
王洁 | 70226110126 | 乌兰察布市干部人事档案管理中心档案信息和管理类综合岗位 | 54.00 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
王巧玲 | 70226110129 | 乌兰察布市干部人事档案管理中心档案信息和管理类综合岗位 | 32.00 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张海燕 | 10426110204 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心经济类综合岗位 | 61.00 | 1 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高婧 | 10426110202 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心经济类综合岗位 | 60.00 | 2 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
余惠卿 | 10426110210 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心经济类综合岗位 | 58.00 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张慧 | 10426110209 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心经济类综合岗位 | 57.00 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刘冬 | 10426110203 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心经济类综合岗位 | 55.00 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
魏彦 | 10426110211 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心经济类综合岗位 | 55.00 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
周甜甜 | 10426110206 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心经济类综合岗位 | 52.00 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张皓栋 | 10426110208 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心经济类综合岗位 | 49.00 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
闫慧卿 | 10426110207 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心经济类综合岗位 | 47.00 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
翟月芳 | 10426110205 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心经济类综合岗位 | 46.00 | 10 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
马晓文 | 10426110212 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心经济类综合岗位 | 45.00 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刘开宇 | 10426110201 | 乌兰察布市纪检监察网络信息中心经济类综合岗位 | 40.00 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
永梅 | 30526110219 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 52.00 | 1 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额尔敦图雅 | 30526110213 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 46.00 | 2 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滩格斯 | 30526110220 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 46.00 | 3 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雪刚 | 30526110224 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 44.00 | 4 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
吉日木图 | 30526110223 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 43.00 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
乌日鲁格 | 30526110222 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 42.00 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阿古拉 | 30526110221 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 40.00 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
那日苏 | 30526110214 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 39.00 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
云木色 | 30526110218 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 39.00 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
庆达玛 | 30526110215 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 34.00 | 10 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
乌云布日德 | 30526110217 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 34.00 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安格日格 | 30526110225 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 34.00 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
斯日古楞 | 30526110216 | 乌兰察布市互联网信息办公室蒙汉兼通综合岗位 | 30.00 | 13 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
李飞 | 80226110228 | 乌兰察布市档案局管理类综合岗位 | 69.00 | 1 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周惠 | 80226110226 | 乌兰察布市档案局管理类综合岗位 | 62.00 | 2 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
邢爱芳 | 80226110229 | 乌兰察布市档案局管理类综合岗位 | 58.00 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
韩丽敏 | 80226110230 | 乌兰察布市档案局管理类综合岗位 | 55.00 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杨芝秀 | 80226110227 | 乌兰察布市档案局管理类综合岗位 | 46.00 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郭兴 | 20126110303 | 乌兰察布市委政研督查室文字类综合岗位 | 61.00 | 1 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车建学 | 20126110304 | 乌兰察布市委政研督查室文字类综合岗位 | 61.00 | 2 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石岩 | 20126110301 | 乌兰察布市委政研督查室文字类综合岗位 | 58.00 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
乔武 | 20126110302 | 乌兰察布市委政研督查室文字类综合岗位 | 56.00 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张国辉 | 30126110305 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 64.00 | 1 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宋建英 | 30126110313 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 58.00 | 2 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高茹洁 | 30126110318 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 58.00 | 3 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
李恒 | 30126110319 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 52.00 | 4 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
胡志永 | 30126110325 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 52.00 | 5 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
刘泽洋 | 30126110317 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 51.00 | 6 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
张学锋 | 30126110306 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 49.00 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宋娜 | 30126110308 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 49.00 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安毅骅 | 30126110322 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 48.00 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
秦玲芳 | 30126110307 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 47.00 | 10 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
柴建军 | 30126110310 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 47.00 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
任森 | 30126110320 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 46.00 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
李晓波 | 30126110309 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 45.00 | 13 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
董业宏 | 30126110315 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 45.00 | 14 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刘新刚 | 30126110323 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 44.00 | 15 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
程玉捷 | 30126110312 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 43.00 | 16 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刘彦伯 | 30126110314 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 40.00 | 17 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
任斌 | 30126110321 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 38.00 | 18 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
赵晓宏 | 30126110326 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 38.00 | 19 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
赵勇 | 30126110324 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 35.00 | 20 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陈毅 | 30126110311 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 33.00 | 21 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
乌日古嘎 | 30126110316 | 乌兰察布市互联网信息办公室计算机类综合岗位 | 33.00 | 22 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
史文尧 | 30226110401 | 乌兰察布市互联网信息办公室文字类综合岗位 | 63.00 | 1 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周文文 | 30226110402 | 乌兰察布市互联网信息办公室文字类综合岗位 | 57.00 | 2 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温静 | 30226110403 | 乌兰察布市互联网信息办公室文字类综合岗位 | 56.00 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张文斌 | 50126110405 | 乌兰察布市委讲师团文字类综合岗位 | 65.00 | 1 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
赵晓峰 | 50126110404 | 乌兰察布市委讲师团文字类综合岗位 | 61.00 | 2 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
康瑞芳 | 50126110406 | 乌兰察布市委讲师团文字类综合岗位 | 61.00 | 3 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
孟利霞 | 80326110415 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 61.00 | 1 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
张小玦 | 80326110511 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 58.00 | 2 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
李晓燕 | 80326110520 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 58.00 | 3 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
刘娜 | 80326110509 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 57.00 | 4 | 进入资格复审 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
魏书峰 | 80326110416 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 56.00 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刘轶群 | 80326110417 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 55.00 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杨锐 | 80326110528 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 55.00 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
王坤 | 80326110501 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 54.00 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高晶晖 | 80326110503 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 54.00 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
李贺 | 80326110523 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 53.00 | 10 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郭宇芳 | 80326110516 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 52.00 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郭海英 | 80326110525 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 52.00 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张霞 | 80326110411 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 51.00 | 13 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
李晓 | 80326110414 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 51.00 | 14 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白艳花 | 80326110515 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 51.00 | 15 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黄鑫 | 80326110518 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 51.00 | 16 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蔡敏 | 80326110524 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 51.00 | 17 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
李红梅 | 80326110419 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 50.00 | 18 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
斯琴塔娜 | 80326110507 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 50.00 | 19 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
范辉 | 80326110530 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 50.00 | 20 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高晓媛 | 80326110412 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 49.00 | 21 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张鹏 | 80326110502 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 48.00 | 22 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
康冬琴 | 80326110408 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 47.00 | 23 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
彭菲 | 80326110504 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 47.00 | 24 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
吕冰 | 80326110526 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 47.00 | 25 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
李卓 | 80326110420 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 46.00 | 26 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
康海强 | 80326110508 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 46.00 | 27 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
魏景荣 | 80326110413 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 45.00 | 28 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
柳慧鲜 | 80326110512 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 45.00 | 29 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岳尚华 | 80326110407 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 44.00 | 30 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
曾凡 | 80326110513 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 43.00 | 31 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
熊彦 | 80326110506 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 42.00 | 32 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杨艾娜 | 80326110517 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 40.00 | 33 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
任晓光 | 80326110510 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 38.00 | 34 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张少帅 | 80326110521 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 38.00 | 35 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
霍秀芳 | 80326110529 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 38.00 | 36 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
贾学敏 | 80326110418 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 37.00 | 37 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郝文妍 | 80326110522 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 37.00 | 38 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
赵婷 | 80326110505 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 35.00 | 39 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张俊芳 | 80326110514 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 33.00 | 40 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杨婷 | 80326110519 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 33.00 | 41 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
张海英 | 80326110409 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 32.00 | 42 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
袁亚宙 | 80326110527 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 31.00 | 43 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
罗倩倩 | 80326110410 | 乌兰察布市档案局不限专业岗位 | 27.00 | 44 |
中共乌兰察布市委组织部
二〇一五年九月二十二日