巴彦淖尔市2015年事业单位公开招聘市农牧业局、市文广局、市老干局、市残联、市委党校面试工作已结束,现将面试成绩、总成绩及体检和考察入围人员名单公告如下。
咨询电话:0478-8527514(请于工作日咨询)
更多相关信息请访问内蒙古人事考试信息网
点击下载>>>
2015年巴彦淖尔市农牧业局、市文广局、市老干局、市残联、市委党校面试成绩及总成绩
市农牧业局、市老干局、市文广局、市残联、市委党校面试成绩及总成绩 | ||||||||
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩 | 面试成绩(50%) | 总成绩 |
| ||||||||
巴彦淖尔市残疾人联合会 | 巴彦淖尔市残疾人康复中心 | 秘书 | 刘贤文 | 77.05 | 38.525 | 66.4 | 33.2 | 71.725 |
王婧 | 67.75 | 33.875 | 75.2 | 37.6 | 71.475 | |||
何国栋 | 67.12 | 33.56 | 70.2 | 35.1 | 68.66 | |||
巴彦淖尔市委老干部局 | 市老年教育服务中心 | 秘书 | 管文韬 | 80.38 | 40.190 | 76.4 | 38.200 | 78.390 |
柴 璐 | 81.57 | 40.785 | 75.2 | 37.600 | 78.385 | |||
杨晓红 | 79.93 | 39.965 | 65.6 | 32.800 | 72.765 | |||
市农牧业局 | 巴彦淖尔市水产管理站 | 水产技术推广 | 贾喆 | 73.53 | 36.77 | 75.86 | 37.93 | 74.70 |
赵一杰 | 72.63 | 36.32 | 77.29 | 38.65 | 74.96 | |||
冯瑞峰 | 72.2 | 36.10 | 72.43 | 36.22 | 72.32 | |||
王振 | 71.65 | 35.83 | 68.71 | 34.36 | 70.18 | |||
佟五宝 | 68.8 | 34.40 | 75.00 | 37.50 | 71.90 | |||
程骞 | 66.9 | 33.45 | 78.14 | 39.07 | 72.52 | |||
巴彦淖尔市种子管理站 | 农作物品种试验、示范技术员 | 冯永清 | 67.86 | 33.93 | 66.43 | 33.22 | 67.15 | |
魏璇 | 67.62 | 33.81 | 58.57 | 29.29 | 63.10 | |||
蔺丹 | 66.13 | 33.07 | 61.43 | 30.72 | 63.78 | |||
市农牧业经营管理站 | 农村土地纠纷仲裁 | 陈雅楠 | 76.35 | 38.18 | 78.71 | 39.36 | 77.53 | |
宋香君 | 75.87 | 37.94 | 80.71 | 40.36 | 78.29 | |||
张雨濛 | 71.71 | 35.86 | 77.57 | 38.79 | 74.64 | |||
市农牧业科学研究院 | 畜牧 | 吴晓亮 | 66.7 | 33.35 | 78.14 | 39.07 | 72.42 | |
苗耀天 | 66.63 | 33.32 | 73.00 | 36.50 | 69.82 | |||
胥福勋 | 66.56 | 33.28 | 88.71 | 44.36 | 77.64 | |||
农机 | 张勇 | 77.15 | 38.58 | 84.86 | 42.43 | 81.01 | ||
韩奋 | 73.87 | 36.94 | 77.86 | 38.93 | 75.87 | |||
付婷 | 73.21 | 36.61 | 71.14 | 35.57 | 72.18 | |||
农业 | 李倩 | 71.53 | 35.77 | 66.57 | 33.29 | 69.05 | ||
刘春晖 | 68.39 | 34.20 | 67.71 | 33.86 | 68.05 | |||
何艳 | 67.57 | 33.79 | 56.71 | 28.36 | 62.14 | |||
丁娜 | 67.21 | 33.61 | 63.86 | 31.93 | 65.54 | |||
刘娟 | 66.85 | 33.43 | 56.14 | 28.07 | 61.50 | |||
梁宇 | 66.38 | 33.19 | 61.71 | 30.86 | 64.05 | |||
市农畜产品质量安全监督管理中心 | 食品检测 | 张莹楠 | 69.27 | 34.64 | 65.29 | 32.65 | 67.28 | |
梁婉婷 | 68.19 | 34.10 | 67.14 | 33.57 | 67.67 | |||
刘春晓 | 67.52 | 33.76 | 70.50 | 35.25 | 69.01 | |||
市农业技术推广中心 | 经济作物 | 贾璐 | 74.01 | 37.01 | 75.00 | 37.50 | 74.51 | |
史敏 | 65.84 | 32.92 | 70.14 | 35.07 | 67.99 | |||
王斗 | 64.81 | 32.41 | 61.43 | 30.72 | 63.12 | |||
粮食 | 李晓龙 | 71.42 | 35.71 | 83.00 | 41.50 | 77.21 | ||
张希吏 | 68.6 | 34.30 | 51.86 | 25.93 | 60.23 | |||
陶渊渊 | 68.59 | 34.30 | 62.43 | 31.22 | 65.51 | |||
土壤 | 王佼 | 74.19 | 37.10 | 59.43 | 29.72 | 66.81 | ||
刘娜 | 69.53 | 34.77 | 38.00 | 19.00 | 53.77 | |||
王欢 | 67.69 | 33.85 | 69.86 | 34.93 | 68.78 | |||
市植保站 | 会计 | 许晓波 | 71.34 | 35.67 | 84.14 | 42.07 | 77.74 | |
侯倩 | 70.45 | 35.23 | 77.86 | 38.93 | 74.16 | |||
王谦千 | 69.09 | 34.55 | 70.57 | 35.29 | 69.83 | |||
市文化新闻出版广电局 | 市广播电视监测台 | 财务管理 | 王嘉繁 | 74.49 | 37.245 | 81.6 | 40.8 | 78.045 |
杨璐 | 74.03 | 37.015 | 81.8 | 40.9 | 77.915 | |||
包杰 | 79.54 | 39.77 | 76 | 38 | 77.77 | |||
市微波总站 | 秘书 | 杜宗晏 | 74.6 | 37.3 | 86 | 43 | 80.3 | |
王强 | 69.7 | 34.85 | 81 | 40.5 | 75.35 | |||
闫维兵 | 71.27 | 35.635 | 78.4 | 39.2 | 74.835 | |||
市委党校 | 市委党校 | 文 秘 | 刘 瑞 | 71.66 | 35.83 | 77.6 | 38.8 | 74.63 |
张 剑 | 71.7 | 35.85 | 71.2 | 35.6 | 71.45 | |||
张 妞 | 68.94 | 34.47 | 71.6 | 35.8 | 70.27 |
2015年巴彦淖尔市农牧业局、市文广局、市老干局、市残联、市委党校进入体检和考察人员名单
市农牧业局、市老干局、市文广局、市残联、市委党校进入体检及考察人员名单 | ||||||||
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩 | 面试成绩(50%) | 总成绩 |
| ||||||||
巴彦淖尔市残疾人联合会 | 巴彦淖尔市残疾人康复中心 | 秘书 | 刘贤文 | 77.05 | 38.525 | 66.4 | 33.2 | 71.725 |
巴彦淖尔市委老干部局 | 市老年教育服务中心 | 秘书 | 管文韬 | 80.38 | 40.190 | 76.4 | 38.200 | 78.390 |
市文化新闻出版广电局 | 市广播电视监测台 | 财务管理 | 王嘉繁 | 74.49 | 37.245 | 81.6 | 40.8 | 78.045 |
市微波总站 | 秘书 | 杜宗晏 | 74.6 | 37.3 | 86 | 43 | 80.3 | |
市委党校 | 市委党校 | 文秘 | 刘 瑞 | 71.66 | 35.83 | 77.6 | 38.8 | 74.63 |
市农牧业局 | 巴彦淖尔市水产管理站 | 水产技术推广 | 贾喆 | 73.53 | 36.77 | 75.86 | 37.93 | 74.70 |
赵一杰 | 72.63 | 36.32 | 77.29 | 38.65 | 74.96 | |||
巴彦淖尔市种子管理站 | 农作物品种试验、示范技术员 | 冯永清 | 67.86 | 33.93 | 66.43 | 33.22 | 67.15 | |
市农牧业经营管理站 | 农村土地纠纷仲裁 | 宋香君 | 75.87 | 37.94 | 80.71 | 40.36 | 78.29 | |
市农牧业科学研究院 | 畜牧 | 胥福勋 | 66.56 | 33.28 | 88.71 | 44.36 | 77.64 | |
农机 | 张勇 | 77.15 | 38.58 | 84.86 | 42.43 | 81.01 | ||
农业 | 李倩 | 71.53 | 35.77 | 66.57 | 33.29 | 69.05 | ||
刘春晖 | 68.39 | 34.20 | 67.71 | 33.86 | 68.05 | |||
市农畜产品质量安全监督管理中心 | 食品检测 | 刘春晓 | 67.52 | 33.76 | 70.50 | 35.25 | 69.01 | |
市农业技术推广中心 | 经济作物 | 贾璐 | 74.01 | 37.01 | 75.00 | 37.50 | 74.51 | |
粮食 | 李晓龙 | 71.42 | 35.71 | 83.00 | 41.50 | 77.21 | ||
土壤 | 王欢 | 67.69 | 33.85 | 69.86 | 34.93 | 68.78 | ||
市植保站 | 会计 | 许晓波 | 71.34 | 35.67 | 84.14 | 42.07 | 77.74 |
巴彦淖尔市事业单位公开招聘领导小组办公室
2016年4月28日