资格复审不合格及弃权人员:
序名号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
01231 | 15210030406 | 王欣 | 男 | 综合保税区 | 岗位1 | 61.40 | 弃权 |
00947 | 15210030605 | 孙珍 | 女 | 综合保税区 | 岗位2 | 70.00 | 复审不合格 |
01262 | 15210030501 | 王鑫 | 男 | 综合保税区 | 岗位3 | 65.60 | 弃权 |
00980 | 15210030705 | 李建平 | 男 | 综合保税区 | 岗位3 | 64.70 | 弃权 |
递补人员:
序名号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
01256 | 15210030707 | 温鑫 | 女 | 综合保税区 | 岗位1 | 58.15 | 递补人员 |
01238 | 15210030830 | 韦勇 | 男 | 综合保税区 | 岗位2 | 63.10 | 递补人员 |
00923 | 15210030526 | 王天博 | 男 | 综合保税区 | 岗位3 | 64.40 | 递补人员 |
更多相关信息请访问内蒙古人事考试信息网